홈페이지 최적화는 검색엔진이 읽을 수 있는 구조로 구축하고,
각종 마이크로데이터와 메타 정보를 정비하여 노출력과 신뢰도를 동시에 강화하는 작업입니다.
SEO 서비스 첫페이지 진입, 이제 당신 차례입니다.
검색엔진 대응 파일인 robots.txt 파일을 최적화하여 설정해 드립니다.
구글과 네이버의 애널리틱스를 기본 설치하여 SEO 점수도 올리고, 마케팅 활용도를 올려드립니다.
페이지 제목, 메타태그, 캐노니컬링크를 페이지 별 설정이 가능합니다.
당사는 모든 홈페이지를 반응형 홈페이지로 제작하여, 모바일기기 접근을 용이하게 하여 SEO 점수를 높이고 있습니다.
소셜 미디어 공유 버튼과 Open Graph 태그 설정을 적용하여 SEO 점수를 높여 드립니다.
홈페이지의 동영상, 이미지 등의 크기를 최적화 하여, 검색엔진으로 하여금 높은 SEO 점수를 얻게 합니다.
네이버, 구글에 홈페이지 등록 및 XML 사이트맵을 만들어 등록해 드립니다.
| 항목 | 작업 전 | 작업 후 |
|---|---|---|
| 네이버 검색 노출 | 미노출 또는 낮은 노출 | 핵심 키워드 중심 노출 |
| 메타태그 | 기본값 또는 없음 | 브랜드 최적화 정보 입력 |
| SNS 공유 썸네일 | 제목/이미지 오류 | 맞춤형 이미지 & 설명 노출 |
| 사이트 구조 | 단순 HTML | 구조화 데이터 적용 |
| 업종/분야 | 효과 기대 |
|---|---|
| 지역 기반 음식점 | 지역 키워드 노출 강화로 유입 증가 |
| 패션 쇼핑몰 | 검색 이미지 노출 개선으로 전환율 향상 |
| 교육 상담 사이트 | 상담 유도 전환 증가 |
| 오프라인 매장 홍보용 사이트 | 방문 고객 증가 |
| 제품 상세 페이지 | 상품명 검색시 이미지/정보 상위 노출 |
✔ 고객 중심의 체계적이고 투명한 SEO 최적화 프로세스입니다.
📩 상담은 이메일, 카카오톡, 또는 폼으로 진행 가능
📝 진단 결과는 캡처와 함께 간단한 리포트로 제공
| 항목 | 작업 설명 |
|---|---|
| 네이버 서치어드바이저 등록 | 사이트 소유 확인 및 등록 |
| robots.txt 생성 | 크롤러 접근 설정 |
| favicon 제작 및 적용 | 브랜드 아이덴티티 강화 |
| 메타태그 최적화 | 검색 결과 제목/설명 설정 |
| SNS 공유 이미지 등록 | SNS에서 보기 좋은 링크 카드 생성 |
| sitemap.xml 생성 및 제출 | 검색엔진에 페이지 구조 제공 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 구조화 데이터 마크업 적용 (itemscope 등) | 검색 결과 구조화 |
| Breadcrumb, Carousel 구성 | 네이버, 구글 검색 캐러셀 대응 |
| 카페24/그누보드 전용 캐러셀 코드 적용 | 플랫폼별 최적화 |
| 네이버 애널리틱스 설정 | 유입 분석 가능 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 구글 서치콘솔 등록 | 구글 색인 등록 및 인사이트 확인 |
| 구글 애널리틱스 GA4 적용 | 전체 유입 및 이탈 통계 분석 |
| 추가 소유 도메인 및 하위 도메인 구성 | 브랜드 SEO 대응 |
🔁 필요 시 보완 및 수정 1회 제공
| 구분 | 예상 시간 |
|---|---|
| BASIC | 1~2일 내 작업 완료 |
| BEST | 2~3일 내 완료 |
| PREMIUM | 3~5일 내 완료 |
|
※ 작업 시간은 적용에 관한 소요시간이며, 실제 반영은 최대 20일 이내 반영이 됩니다.
|
|
Google은 전 세계 여러 지역 시장에서 선두 주자이며, 글로벌 검색 엔진 업계를 선도하는 기업으로 인정받고 있습니다. Google을 사용하는 사람은 엄청나게 많으며, 대다수의 사람들이 Google을 선호하는 검색 엔진으로, 하루 약 35억 건의 검색이 이루어집니다 .
이러한 사실에도 불구하고, 구글이 러시아, 중국 등 어떤 지역에서는 주목을 받는 데 어려움을 겪고 있습니다.
자체 검색 엔진 대기업을 보유한 국가 중 하나는 한국입니다. 한국 최대 검색 엔진 업체는 네이버로, 시장 점유율이 약 75% 에 달합니다. 이는 미국 구글보다 더 큰 규모입니다. 한국은 5,100만 명이 넘는 인구 와 96%의 인터넷 보급률을 자랑 합니다. 또한 전 세계 7위의 소매 전자상거래 시장을 보유하고 있어 디지털 마케팅에 풍부한 기회를 제공합니다.
이 글에서는 한국에서 가장 인기 있는 검색 엔진 시장인 네이버를 소개합니다. 네이버의 기본 기능, 구글과의 차별점, 그리고 네이버가 제공하는 다양한 광고를 살펴보겠습니다. 또한, 한국의 검색 엔진 시장 현황도 함께 논의합니다.
검색 엔진 최적화(SEO)는 디지털 마케팅의 핵심 요소입니다. 하지만 네이버에서 SEO를 어떻게 구현할 수 있는지에 대한 지식과 정보는 부족합니다. 구글은 물론 선택지 중 하나이지만, 앞서 언급했듯이 한국은 구글이 선두적인 검색 엔진이 아닌 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. 현재 한국에서는 네이버가 시장을 장악하고 있으며, 그 뒤를 구글 과 다음이 잇고 있습니다 .
초기에는 Daum이 한국 시장에서 우위를 점하며 Daum 카페로 획기적인 성공을 거두었습니다. 그러나 네이버는 얼마 지나지 않아 Q&A 플랫폼인 KnowledgeiN을 출시하며 판도를 뒤바꿔 놓았습니다. 현재 네이버는 네이버 블로그, 네이버 카페, 네이버 KnowledgeiN을 비롯한 웹사이트, 뉴스, 이미지, 쇼핑, 지도, 메일 등 다양한 서비스를 통해 한국 검색 사용자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 한국인의 일상생활에 널리 퍼져 있는 네이버는 한국 시장 진출을 희망하는 기업들이 결코 간과해서는 안 될 검색 엔진입니다.
'네비게이트(navigate)'라는 단어에서 유래한 네이버는 1999년 삼성 출신들이 주축이 되어 설립한 회사로, 한국 검색엔진 시장을 선도해 왔습니다.
한국의 수많은 사용자에게 네이버는 단순한 검색 엔진이 아닙니다. 많은 한국인들이 다양한 관심사에 대한 뉴스를 보고, 추천을 받고, 어떤 주제에 대한 검색 아이디어를 얻을 수 있는 웹 포털 사이트로 네이버를 이용합니다. 네이버는 사용자들이 관심 있는 주제에 대한 더 많은 뉴스를 검색하도록 유도하는 풍부한 미디어 콘텐츠를 제공하는 허브 역할을 합니다.
사용자는 전자상거래나 여행 사이트 등 특정한 서비스를 이용하기 위해 다른 곳을 선택할 수 있지만, 네이버의 다기능적 특성 덕분에 한국형 인터넷 홈페이지 역할을 할 수 있습니다.
하지만 한 가지 문제가 있습니다. 네이버는 영어로 제공되지 않습니다. 검색 엔진은 물론, 네이버 블로그와 카페 같은 주요 서비스도 영어 버전이 없습니다. 네이버 계정 가입 페이지, 한영 사전, 그리고 온라인 만화인 웹툰은 예외입니다.
네이버와 구글의 차이점은 홈페이지 디자인과 콘텐츠 측면에서 확연히 드러납니다. 하지만 검색도구와 검색결과 페이지(SERP) 기능 측면에서도 차이가 있습니다.
서양 사용자들의 눈에는 네이버 홈페이지가 복잡하고 어수선해 보일 수 있습니다. 이는 구글의 미니멀리즘 스타일과는 대조적입니다. 홈페이지를 자세히 살펴보면 다양한 주제, 뉴스, 날씨 등을 다루고 있다는 것을 알 수 있습니다. 상단 배너에는 "메일", "카페", "블로그", "사전", "쇼핑", "뉴스", "주식", "음악", "책", "만화" 등으로 연결되는 여러 링크가 있습니다.
반면, 구글 홈페이지를 살펴보면 검색창과 더 적은 요소만 표시됩니다. 검색어를 인코딩하고 엔터 키를 누르면 더 많은 콘텐츠가 표시됩니다.
네이버 SERP는 구글과 마찬가지로 페이지 상단에 수직 검색 카테고리를 배치하여 광범위한 정보를 보여줍니다. 하지만 구글과는 달리, 이러한 카테고리는 뉴스나 이미지와 같은 일반 검색 결과뿐만 아니라 네이버 블로그나 카페와 같은 네이버만의 서비스도 포함합니다. 구글과 유사하지만, 이러한 카테고리의 구성은 검색어와 사용자의 과거 검색 행동 데이터에 따라 달라집니다.
검색도구를 사용하면 특정 기준에 따라 검색 결과를 필터링할 수 있습니다. 네이버에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
관련 검색 측면에서도 Google과 Naver 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. Naver의 경우:
마지막으로, 인기 검색창은 특정 기간 동안의 인기 트렌드를 순위별로 보여줍니다. 사용자가 검색하는 키워드에 따라 다양한 주제로 구성될 수 있으며, 네이버 SERP에도 여러 인기 검색어 목록이 표시될 수 있습니다.
위 이미지는 검색결과에 표시 될수있는 예제 입니다. 실제 검색결과와 모습이 다를 수 있습니다.
| 캐러셀 종류 | 설명 |
|---|---|
| Top Stories | 뉴스 기사 콘텐츠를 카드 형태로 슬라이드 방식으로 보여줌 (AMP 적용 시 강화됨) |
| Recipe Carousel | 레시피 관련 검색 시, 이미지+리뷰+시간 등을 포함한 카드 구성 |
| Movie/Book Carousel | 영화/책 관련 키워드 검색 시, 타이틀/썸네일/출처 정보 제공 |
| Product Carousel | 상품 검색 시 나오는 가격/리뷰 기반 상품 카드 형태 |
| Video Carousel | YouTube나 뉴스 사이트에서 제공하는 동영상 중심의 카드 |
| FAQ/How-to Carousel | 구조화된 마크업(Schema.org) 기반의 순차 정보 카드형 |
<script type="application/ld+json"> 형태로 JSON-LD 삽입
Article, NewsArticle, Recipe, Product, VideoObject, FAQPage, HowTo
| 캐러셀 구역 | 설명 |
|---|---|
| 뉴스캐스트/뉴스토픽 | 주요 뉴스 콘텐츠를 카드형 캐러셀로 슬라이드 제공 |
| 스마트블록/스마트채널 | 블로그/지식iN/카페 콘텐츠를 AI 기반으로 캐러셀 형으로 노출 |
| 쇼핑 캐러셀 | 스마트스토어 중심 상품 카드 노출 |
| VIBE/동영상 캐러셀 | 영상, 음원 콘텐츠를 썸네일 중심으로 구성 |
| 지도/로컬 캐러셀 | 지역 정보, 맛집 등 지도 기반의 결과를 슬라이드 형으로 제공 |
| 항목 | 구글 캐러셀 | 네이버 캐러셀 |
|---|---|---|
| 마크업 기반 | Schema.org JSON-LD | 내부 콘텐츠 분석 (사용자 제어 어려움) |
| 콘텐츠 유형 | 뉴스, 상품, 동영상, 레시피 등 | 블로그, 뉴스, 쇼핑, 로컬 등 |
| 사용자 개입 | 웹마스터 구조화 가능 | 콘텐츠 품질/반응에 따라 자동 판단 |
| 클릭 유도성 | 매우 높음 (이미지 중심) | 모바일 유입 강화 |
| SEO 영향 | CTR 상승, 브랜드 노출 증가 | 네이버 내 영향력 강화 |
Article, VideoObject, Product)
headline, datePublished, author 등 필수 요소 충실히 구현
네이버의 유니버설 SERP를 사용하면 사용자는 한 페이지에 10개 이상의 다양한 수직 검색 결과를 표시할 수 있습니다. 이는 이미지, 비디오, 뉴스, 지도, 도서, 학술 검색 결과 등을 결합하여 약 30개의 결과를 제공하던 초기 구글 SERP와는 대조적입니다. 하지만 이 모든 것이 네이버의 19개 수직 카테고리와 비교도 안 됩니다. 네이버가 제공하는 모든 기능 스니펫을 고려하지 않은 결과입니다.
사용자가 검색을 할 때 일반적으로 첫 번째로 나타나는 검색 결과는 일반적인 자연 검색 결과가 아닙니다. 대신, 가장 크고 첫 번째 섹션에는 유료 검색 결과나 소셜 미디어, 그리고 대부분의 경우 사용자가 직접 제작한 콘텐츠 링크가 표시됩니다. 그 다음에는 뉴스 섹션, 지식 콘텐츠, 백서 및 학술 보고서, 관련 서적, 그리고 이미지, 비디오, 쇼핑, 위치 정보 등 다양한 출처의 검색 결과가 함께 표시됩니다. 이 중 일부는 네이버 자체 콘텐츠와 아카이브에서 가져온 것입니다. 사용자가 이 모든 검색 결과를 스크롤한 후에야 비로소 자연 검색 결과를 볼 수 있습니다.
예를 들어, 아래 이미지는 네이버 유니버설 SERP의 주요 결과를 보여줍니다. 섹션별로 레이블이 지정되고 분류되어 있습니다. 데스크톱 SERP에는 뉴스 서적과 학술 자료도 포함되어 있으므로, 데스크톱 SERP는 일부만 보여드립니다.
이는 네이버와 구글의 몇 가지 차이점에 불과합니다. 또 다른 중요한 점은 네이버의 검색 알고리즘이 한국어를 기반으로 구축되었다는 것입니다. 한국어 규칙이 영어와 상당히 다르기 때문에, 네이버가 구글보다 더 관련성 높은 결과를 제공하는 데 도움이 되는 경우가 많습니다.
대부분의 한국인이 온라인 시간의 절반 이상을 블로그를 읽는 데 사용하기 때문에, 네이버는 검색 결과 페이지에 네이버 블로그 게시물 중 가장 좋은 콘텐츠가 우선적으로 표시되도록 프로그래밍했습니다 . 이는 네이버 블로그가 사용자와 더 깊은 관계를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 의미합니다.
네이버 블로그 콘텐츠(또는 다른 콘텐츠)가 네이버 검색 결과 첫 페이지에 노출되려면 키워드 리서치가 필수적입니다. 키워드 리서치 성공의 길은 가장 관련성 높은 키워드를 찾아주는 네이버 키워드 도구 에서 시작됩니다.
네이버 키워드 도구는 월별 검색량, 월평균 클릭수, 월평균 클릭률(CTR), 키워드 입력, 경쟁률 등의 중요한 데이터도 제공할 수 있습니다.
네이버에서 광고하는 방법은 크게 3가지가 있습니다.
이 광고는 제목, 설명, 표시 URL을 포함한 일반적인 클릭당 지불(PPC) 텍스트 광고이며, 광고 게재 위치에 따라 추가 옵션이 제공됩니다. 이러한 웹사이트 검색 광고는 네이버 검색 결과, 네이버 자체 서비스 페이지(네이버 블로그, 카페 등), 그리고 네이버 검색 파트너 사이트에 게재됩니다.
또한, 네이버는 이러한 광고를 두 개의 섹션으로 분류하여 상단 섹션을 Powerlinks, 하단 섹션을 BizSites라고 부릅니다.
브랜드 검색 광고는 브랜드 키워드 또는 브랜드와 매우 관련된 키워드를 검색하여 생성됩니다.
파워 콘텐츠 광고는 사용자가 선택한 검색어에 대해 오리지널 콘텐츠(블로그, 네이버 포스트, 네이버 카페)를 추천하는 광고입니다.
특정 비즈니스 범주에 최적화된 독특한 사용자 인터페이스를 갖춘 모바일 전용 광고입니다.
이 광고는 PC와 모바일 모두에 적용되며, 제품 이미지를 중심으로 광고가 진행됩니다. 패션 업계 종사자만 이용할 수 있기 때문에 제공 범위가 제한적입니다. 또한, 광고주가 직접 키워드를 선택할 수 없으며, 네이버가 자동으로 키워드를 선정합니다.
이 광고 카테고리는 네이버 쇼핑 플랫폼의 현재 상품을 네이버 SERP에 표시합니다. 하지만 이는 키워드 선택에 따른 타겟팅이 아닌, 네이버 쇼핑에 등록된 상품 정보와 검색 의도, 구매 패턴 등 여러 요인을 기반으로 네이버가 자동으로 광고를 배치한다는 것을 의미합니다.
결론적으로, 한국의 검색 엔진 시장은 토종 기업인 네이버가 장악하고 있습니다. 이러한 점 때문에 한국의 SEO는 구글이 주도하는 다른 SEO 시장과는 확연히 다릅니다. 따라서 디지털 마케팅을 통해 한국 시장에 효과적으로 진출하기 위해서는 네이버에 대해 더 잘 아는 것이 중요합니다.
현재 한국에는 구글, 다음, 그리고 네이버 등 여러 검색 엔진이 있습니다. 네이버는 단순한 검색 엔진이 아니라 웹 포털 역할을 하기 때문에 구글과 완전히 다릅니다. 또한, 검색 결과 페이지(SERP)도 구글과 다릅니다. 검색 알고리즘 또한 한국어를 기반으로 구축되어 있어 구글보다 훨씬 유리합니다. 네이버에 광고를 게재하려는 사람들에게는 웹사이트 검색 광고, 브랜드 검색 광고, 파워 콘텐츠 광고, 클릭 초이스 플러스 광고, 클릭 초이스 상품 광고, 쇼핑 검색 광고 등 다양한 방법이 있습니다.
네이버만의 고유한 기능과 특징이 많아 신규 진입 기업이 콘텐츠를 최적화하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 지금 바로 /var/www/html/index.php on line 1457
" target="_blank">,라우드아이에 문의하여 네이버에 대해 자세히 알아보고 디지털 마케팅 캠페인에 효과적으로 활용하는 방법을 알아보세요.
✅ 카카오톡 상담: /var/www/html/index.php on line 1774
" target="_blank">@seo전문가
✅ 이메일: [email protected]
✅ 웹사이트 검색 순위 올리는 전략 (기본 + 고급)
1. 기본 SEO 전략 (이미 잘 설명된 부분 요약)
| 전략 | 설명 |
|---|---|
| 🔍 키워드 연구 및 최적화 | 네이버 키워드 도구, Google 키워드 플래너 활용 |
| 📝 고품질 콘텐츠 작성 | 유익성, 독창성, 길이, 구조화된 콘텐츠 제공 |
| ⚡ 웹사이트 속도 최적화 | 이미지 압축, Lazy loading, Gzip 압축, CDN |
| 📱 모바일 반응형 디자인 | 반응형 디자인으로 UX 최적화 |
| 🔗 백링크 확보 | 블로그, 제휴 사이트, 언론 보도자료 활용 |
| 🧭 사이트 구조 개선 | 논리적인 URL 구조, 명확한 메뉴 및 카테고리 |
🚀 고급 SEO 전략 및 실전 실행 팁
2. E-A-T 기준 강화 (전문성, 권위성, 신뢰성)
전문가가 작성한 콘텐츠임을 명시하고 관련 자격증, 사례 등을 콘텐츠에 삽입.
3. 콘텐츠 클러스터 전략
청소 서비스라는 키워드 → 자식 페이지로 이사청소, 오피스청소, 특수청소 등.내부링크를 통해 페이지 간 연결성을 강화.
4. 구조화 데이터 마크업 (Schema.org 활용)
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "이사청소는 어떻게 진행되나요?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "청소 범위, 청소 도구 제공 여부 등 고객 맞춤형으로 진행됩니다."
}
}]
}
</script>
5. 네이버 최적화 팁
NAVER Smart Place, Blog, Post와 연결 → 브랜드 검색 강화
6. 정기적 SEO 감사 및 오류 점검
✅ Ahrefs / SEMrush (유료)
7. 사용자 경험(UX) 기반 콘텐츠 설계
목차 자동 생성 및 상단 고정
📊 추천 툴 정리 (국내 중심)
| 목적 | 도구명 | URL |
|---|---|---|
| 키워드 분석 | 네이버 키워드 도구 | https://datalab.naver.com/keyword/ |
| SEO 점검 | 웹사이트 진단 (아이지에이웍스) | https://seocheck.futuroinfo.co.kr |
| 구조화 데이터 | Schema.org | https://schema.org |
| 검색 노출 관리 | Google Search Console | https://search.google.com/search-console |
| 네이버 노출 관리 | 네이버 서치어드바이저 | https://searchadvisor.naver.com/ |
🔁 정기적으로 할 일 체크리스트
백링크 점검 및 스팸 도메인 제거
🧠 예측 기반 팁
✅ 예측: 네이버는 외부 백링크보다는 "자사 서비스 내부 활동" (블로그, 포스트, 스마트플레이스, 지식iN 등)과 사용자 체류시간을 더 중요하게 여기는 경향이 있습니다. 그러므로 블로그-SNS-웹사이트 간 통합 브랜딩 전략이 필수입니다.
✅ 사이트맵 제출은 왜 중요한가요?
사이트맵(Sitemap)은 검색 엔진에게 내 웹사이트 구조를 알려주는 설계도 역할을 합니다.
검색봇이 내 사이트의 모든 페이지를 빠짐없이 이해하고 수집하도록 도와줍니다.
🔍 각 검색엔진별 사이트맵 제출 필요성
| 검색엔진 | 사이트맵 제출 필요성 | 사이트맵 제출 URL | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매우 중요 ✅ | Google Search Console | 미제출 시 일부 페이지만 인덱싱될 수 있음 | |
| Naver | 매우 중요 ✅ | Naver 서치어드바이저 → 웹마스터 도구 | 네이버는 특히 RSS/사이트맵 반영에 민감함 |
| Bing | 중요 ✅ | Bing 웹마스터 도구 | 야후 검색도 Bing 엔진 사용 |
| Yahoo | Bing을 기반으로 하므로 Bing 등록과 동일하게 처리됨 | - | 별도 제출 불필요 |
| 다음 (Kakao) | 사이트맵 제출 불가 🚫 | 사이트 제출만 가능 (검색등록 페이지 활용) | 사이트맵 URL 제출 기능 없음 |
✅ 사이트맵 제출의 주요 효과
✅ 검색 누락 최소화
❌ 사이트맵을 제출하지 않으면?
웹사이트 구조가 복잡할수록 크롤링 효율 저하
📌 사이트맵은 어떻게 만드나요?
방법 1: 자동 생성 도구 사용 (비개발자 추천)
방법 2: 직접 작성 (개발자용)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>https://example.com/</loc>
<lastmod>2025-06-01</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
</urlset>sitemap.xml위치: 사이트 루트 디렉토리 (https://yourdomain.com/sitemap.xml)
✅ 제출 후 해야 할 일
robots.txt에 다음과 같이 사이트맵 경로 명시 권장:
Sitemap: https://yourdomain.com/sitemap.xml
신규 조사 산업별
상위 1-3위 브랜드
| 대분류 | 중분류 | 산업명 | 1위 브랜드 | 2위 브랜드 | 3위 브랜드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소비재 | 패션용품 | 스포츠웨어 | 나이키(669.0) | 아디다스(508.6) | 뉴발란스(458.2) |
| 소비재기타 | 여성유산균 | 락토핏(생유산균 이브)(510.5) | 비비랩(프로바이오틱스W)(438.3) | 유한양행(엘레나)(381.0) | |
| 일반의약품 | 위장약(짜먹는현탁액) | 겔포스(825.5) | 개비스콘(379.8) | 알마겔(265.1) | |
| 식품일반 | 환자영양식 | 뉴케어(대상 웰라이프)(696.4) | 그린비아(정식품)(369.8) | 마이케어(인산가)(318.2) | |
| 내구재 | 생활가전 | 로봇청소기 | LG 코드제로(640.5) | 로보락(532.1) | 삼성 비스포크 제트봇(425.2) |
| 자동차 | 전기자동차 | 현대 아이오닉(5, 6)(556.2) | 테슬라(529.6) | 기아 니로 EV(359.1) | |
| 서비스재 | 금융 | 가상자산거래소 | 업비트(UPbit)(727.8) | 빗썸(bithumb)(514.6) | 코인원(Coinone)(253.5) |
| 온라인/플랫폼 | 모빌리티(택시) | 카카오T(807.2) | 우티(우버)(310.4) | 타다(307.3) | |
| 금융 | 인터넷전문은행 | 카카오뱅크(794.6) | 토스뱅크(471.4) | K뱅크(345.5) | |
| 온라인/플랫폼 | 홈플랫폼 | 홈닉(Homeniq)(443.8) | 하이오티(Hi-oT)(336.1) | 자이홈(223.6) |
역전 산업별
상위 1-3위 브랜드
| 대분류 | 중분류 | 산업명 | 1위 브랜드 | 2위 브랜드 | 3위 브랜드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소비재 | 식품일반 | 농산물브랜드 | 대왕님표 여주쌀(405.9) | 임금님표이천(384.7) | 철원 오대쌀(374.3) |
| 식품일반 | 분유 | 매일 앱솔루트(495.5) | 일동후디스 트루맘(456.2) | 남양 임페리얼 XO(428.2) | |
| 유음료/주류 | 수입맥주 | 하이네켄(544.8) | 호가든(404.7) | 버드와이저(404.7) | |
| 패션용품 | 아웃도어 | 노스페이스(500.2) | 코오롱스포츠(493.4) | 네파(473.5) | |
| 패션용품 | 여성의류 | SYSTEM(394.9) | 마인(330.6) | 잇미샤(321.0) | |
| 생활용품 | 헤어케어 | 미쟝센(438.0) | 케라시스(408.1) | 엘라스틴(395.5) | |
| 패션용품 | SPA브랜드 | UNIQLO(581.3) | ZARA(449.6) | SPAO(421.5) | |
| 내구재 | 가정/사무/일반 | 가정용바닥재 | LX Z:IN 바닥재(563.6) | 홈씨씨 인테리어 바닥재(546.7) | 이건 마루(389.3) |
| 생활가전 | 가정용제습기 | LG WHISEN 제습기(616.0) | 위닉스 뽀송(524.1) | 코웨이 제습기(464.5) | |
| 주방가전 | 식기세척기 | LG DIOS(586.9) | 삼성 키친핏(433.5) | 월풀(241.2) | |
| 생활가전 | TV | LG TV(777.3) | 삼성 TV(739.2) | 위니아(325.6) | |
| 서비스재 | 서비스일반 | 고속버스 | 금호고속(525.7) | 중앙고속(516.0) | 천일고속(510.7) |
| 도소매/유통 | 대형슈퍼마켓 | 이마트 에브리데이(521.3) | 롯데슈퍼(358.7) | GS THE FRESH(354.9) | |
| 도소매/유통 | 백화점 | 롯데백화점(752.0) | 신세계백화점(575.1) | 현대백화점(455.6) | |
| 통신 | 알뜰폰(MVNO) | 세븐모바일(SK텔링크)(495.4) | 헬로모바일(LG헬로비전)(446.6) | M모바일(KT엠모바일)(411.5) | |
| 온라인플랫폼 | 온라인게임 | PUBG : 배틀그라운드(433.8) | 피파모바일(387.5) | 원신(372.5) | |
| 통신 | 이동통신서비스 | KT(702.4) | SK텔레콤(682.6) | LG U+(430.2) | |
| 온라인플랫폼 | 인터넷 서점 | 예스24(606.7) | 알라딘(553.3) | 교보문고(472.7) | |
| 온라인플랫폼 | 종합숙박예약플랫폼 | 여기어때(622.4) | 야놀자(611.4) | 아고다(424.3) | |
| 온라인플랫폼 | 중고차플랫폼 | 엔카(499.6) | 케이카(Kcar)(461.3) | KB차차차(450.4) | |
| 서비스일반 | 택배서비스 | 우체국소포(591.2) | CJ대한통운택배(575.5) | 한진택배(513.3) |
주요 산업별
상위 1-3위 브랜드
소비재 산업(92개)
| 중분류 | 산업명 | 1위 연속연수 | 1위 브랜드 | 2위 브랜드 | 3위 브랜드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생활용품 | 생리대 | 25 | 화이트(596.2) | 좋은느낌(585.8) | 순수한면(360.9) |
| 세탁세제 | 24 | 비트(558.6) | 퍼실(460.8) | 다우니(435.2) | |
| 밀폐용기 | 22 | 락앤락(748.2) | 글라스락(440.9) | 지퍼락(376.1) | |
| 치약 | 21 | 덴탈크리닉2080(597.3) | 페리오(521.0) | 암웨이(379.9) | |
| 바디케어 | 17 | 해피바스(449.7) | 뉴트로지나(429.0) | 도브(393.8) | |
| 칫솔 | 13 | 덴탈크리닉2080(573.0) | 오랄-B칫솔(518.0) | 페리오칫솔(429.4) | |
| 주방용품 | 9 | 락앤락(590.0) | 해피콜(462.6) | 테팔(411.8) | |
| 구강청결제 | 5 | 가그린(835.9) | 2080 가글(357.2) | 리스테린(332.7) | |
| 청소세제 | 4 | 유한락스(672.5) | 홈스타(361.8) | 브레프(Bref)(356.6) | |
| 탈모샴푸 | 4 | TS샴푸(668.4) | 려(呂)(423.5) | 닥터포헤어(325.1) | |
| 섬유유연제 | 2 | 다우니(639.6) | 피죤(573.6) | 샤프란(555.6) | |
| 헤어케어 | 1 | 미쟝센(438.0) | 케라시스(408.1) | 엘라스틴(395.5) | |
| 소비재 기타 | 기저귀 | 27 | 하기스(813.4) | 보솜이(414.9) | 팸퍼스(296.5) |
| 엔진오일 | 27 | ZIC(686.0) | Kixx(427.9) | Mobil 1(395.9) | |
| 휘발유 | 27 | SK엔크린(639.9) | Kixx(482.3) | 현대오일뱅크 휘발유(331.2) | |
| 종합문구 | 25 | 모닝글로리(611.2) | 아트박스(476.8) | 핫트랙스(Hot Tracks)(326.1) | |
| 벽지 | 21 | LX Z:IN 벽지(674.5) | 신한 벽지(487.5) | 개나리 벽지(402.0) | |
| 민감성스킨케어 | 19 | 아토팜(544.3) | 그린핑거(408.4) | 피지오겔(354.8) | |
| 담배 | 18 | ESSE(541.2) | 던힐(454.6) | 더원(THE ONE)(355.6) | |
| 종합영양제 | 12 | 아로나민(583.5) | 센트룸(497.4) | 삐콤씨(364.5) | |
| 요소수 | 7 | 유록스(702.0) | 블루원(339.5) | 오터스(331.4) | |
| 친환경페인트 | 7 | KCC 페인트 숲으로(700.9) | 순&수(노루페인트)(336.3) | 홈앤(334.4) | |
| 캠핑전문브랜드 | 7 | 코오롱스포츠(610.9) | 코베아(480.8) | 버팔로(372.5) | |
| 펫푸드 | 7 | 동원 뉴트리플랜(471.3) | 나우(now)(381.1) | 하림 더리얼(377.8) | |
| 남성화장품 | 6 | 오딧세이(477.1) | 우르오스(437.2) | 보닌(374.2) | |
| 여성화장품 | 6 | 헤라(527.2) | 설화수(490.5) | 샤넬(411.8) | |
| 시니어기저귀 | 5 | 디펜드(776.9) | 이지스(319.7) | 정성(273.0) | |
| 유산균제품 | 5 | 락토핏(646.9) | 듀오락(416.7) | BYO유산균(CJ제일제당)(354.8) | |
| 자동차용품 | 3 | 불스원(866.6) | 소낙스(329.5) | 훠링(228.7) | |
| 비타민 | 2 | 아임비타(종근당건강)(515.8) | 멀티비타민 이뮨샷(고려은단)(448.8) | 오쏘몰 이뮨(동아제약)(446.5) | |
| 여성유산균 | 1 | 락토핏(생유산균 이브)(510.5) | 비비랩(프로바이오틱스W)(438.3) | 유한양행(엘레나)(381.0) | |
| 식품일반 | 과자 | 26 | 새우깡(453.8) | 프링글스(409.4) | 빼빼로(406.9) |
